Dieser auf den ersten Blick etwas irreführende Name bezeichnet schlicht und einfach die Liste derjenigen Kandidat:innen, die keine Chance haben, in ihrem Wahlbezirk direkt – also mehrheitlich – in den Kreistag gewählt zu werden und darum „ersatzweise“ auf einer Reserveliste stehen. Für uns Grüne ist die Reserveliste besonders wichtig, da wir aktuell nur selten eine/n Kandidat:in direkt „durchbringen“ können.
Der Kreistag hat aktuell 58 Mitglieder. Davon werden 27 als Direktwahlkandidat:innen in den Kreistag gewählt, die restlichen kommen über die Reserveliste ihrer Partei in den Kreistag. Die tatsächlich für eine Partei erreichbare Anzahl der Kreistagsmitglieder richtet sich natürlich nach der Anzahl der für sie abgegebenen Stimmen.
Die Reihenfolge auf der Reserveliste kennzeichnet die Gewichtung der Kandidat:innen. Wer als Spitzenkandidat:in in der Rangfolge ganz oben steht, hat die beste Chance, in den Kreistag zu kommen.
Listenplatz | Name | Ortsverband |
1 | Mareike Raack | Coesfeld |
2 | Patrick Jansen | Dülmen |
3 | Uta Spräner | Nordkirchen |
4 | Norbert Vogelpohl | Coesfeld |
5 | Ursula Niermann | Coesfeld |
6 | Tobias Hopf | Nottuln |
7 | Isabelle Wewers | Dülmen |
8 | Josef Flögel | Coesfeld |
9 | Kathrin Brochtrup | Ascheberg |
10 | Winfried Weber | Rosendahl |
11 | Stefanie Ring | Dülmen |
12 | Lars Reichmann | Lüdinghausen |
13 | Lara Reiß | Nottuln |
14 | Holger Curdts | Senden |
15 | Anke Brandmeier | Lüdinghausen |
16 | Ingo Klemisch | Senden |
17 | Susanne Diekmann | Nottuln |
18 | Erich Prinz | Coesfeld |
19 | Stefanie Krawinkel | Dülmen |
20 | Richard Dammann | Nottuln |
21 | Kerstin Rusche | Lüdinghausen |
22 | Hauke Reusch | Dülmen |
23 | Rabea Ring | Dülmen |
24 | Urlich Kraft | Havixbeck |
25 | Franka Bechatzek | Lüdinghausen |
26 | Tim Schreiber | Dülmen |
27 | Anna Lena Abel | Nottuln |
28 | Julius Wessels | Havixbeck |
29 | Tanja Werner | Nordkirchen |
30 | Ralf Wozniak | Olfen |
31 | Waltraud Oertel | Olfen |
Hier dokumentieren wir die Arbeit unserer Mandatsträger/innen: